# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জোয়ানেরচর সরকারপাড়া বেলায়েত এর বাড়ীর সামনে রাস্তায় রিং কালভার্ট তৈরি | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | এলজিইডি | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | জোয়ানেরচর মুন্সিপাড়া মুকুলের বাড়ী হতে বোরহান উদ্দিনের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-০৪-২০১০ | ০১ | কাবিখা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ডাংধরা আঃ হকের বাড়ী হতে শাহাদৎতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০১১ | ২৯-০২-২০১২ | ৮ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | জি আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | উত্তর গোয়ালকান্দা মসজিদ হতে উত্তর দেকে নৃর মোহাম্মদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-০৪-২০১০ | ০৮ | কাবিখা | ১৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | হারুয়াবাড়ী শহিদের বাড়ী হতে পূর্ব দিকে ছাত্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-০৪-২০১০ | ০৫ | কাবিখা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | বিন্দুরচর হতে জোয়ানেরচর কালভাট হতে উত্তর দিকে হাবিবুর মেম্বর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১০ | ৩১-১০-২০১০ | ১,৩ | কাবিটা | ৪০১২৫ | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাউনিয়ারচর মক্তব ঘর মেরামত | ৩১-০৮-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৫ | টিআর | ৩৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | বিন্দুরচর হতে জোয়ানেরচর মুন্সিপাড়া পাকা রাস্তায় রিং কালভার্ট নির্মান। | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | সোনাকুড়া কাদের আলীর বাড়ীর দক্ষিণে রিং কালভার্ট তৈরি। | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | এলজিইডি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | চেংটিমারী মহর আলীর বাড়ীর সামনে রিং কালভার্ট তৈরি। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | এলজিইডি | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাউনিয়ারচর বাজার হতে বাঘারচর বাজারে মধ্য রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৩১-১২-২০১০ | ৩০-১১-২০১১ | ৬ | এলজিইডি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১,৩ | উত্তর গোয়ালকান্দা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | কাউনিয়ারচর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ মেরামত। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | মাখনেরচর আদর্শ গ্রামের অফিস মেরামত। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | এডিবি | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
১৭ | কাবিখা | |||||||
১৮ | উত্তর গোয়ালকান্দা মসজিদ হতে উত্তর দেকে নৃর মোহাম্মদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-০৪-২০১০ | ০৮ | ১৪০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস